Vertrieb & Preise
AzubMe wird als regionales Lizenzmodell an Wirtschaftsförderungen, Kammern und Verbände angeboten. Seit Sommer 2023 vertrauen starke lokale Partner auf uns.
AzubMe wird als regionales Lizenzmodell an Wirtschaftsförderungen, Kammern und Verbände angeboten. Seit Sommer 2023 vertrauen starke lokale Partner auf uns.
Wählen Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Notwendige Cookies können nicht deaktiviert werden.
Für den Betrieb der Website unverzichtbar.
Einwilligungs-Cookie (azubme_cookie_consent)
Speichert Ihre Cookie-Einwilligung. Ablauf: 1 Jahr. Anbieter: diese Website.
Google reCAPTCHA v2 schützt Formulare vor Spam und automatisierten Zugriffen. Dabei können Gerätedaten, IP-Adresse und Interaktionen an Google übertragen werden. Anbieter: Google LLC.
| Cookie | Zweck |
|---|---|
| AEC | Schutz vor Missbrauch |
| NID | Präferenzen & Sicherheit |
| OTZ | Nutzungsanalyse Google-Dienste |
| DV | Leistungs- & Nutzungsanalyse |
| APISID | Personalisierung Google-Dienste |
| SAPISID | Personalisierung & Sicherheit |
| HSID | Authentifizierung |
| SID | Nutzeridentifikation & Sicherheit |
| SIDCC | Schutz der Nutzerdaten |
| SSID | Nutzereinstellungen |
| SOCS | Einwilligungsverwaltung |
| UULE | Standortbezogene Informationen |
| _ga | Google Analytics (Analyse) |
| _ga_* | Analytics-Sitzungsinformationen |
| _Secure-1PAPISID | Personalisierung (First-Party) |
| _Secure-1PSID | Sicherheit & Personalisierung |
| _Secure-1PSIDCC | Sicherheit |
| _Secure-1PSIDTS | Sitzungs- & Sicherheitsdaten |
| _Secure-3PAPISID | Personalisierung & Werbung |
| _Secure-3PSID | Nutzerprofil & Personalisierung |
| _Secure-3PSIDCC | Sicherheit |
| _Secure-3PSIDTS | Sicherheit & Sitzungsverwaltung |
| _Secure-BUCKET | Dienstoptimierung |
| _Secure-ENID | Sicherheit & Identifikation |
Helfen uns zu verstehen, wie Besucher die Website nutzen (anonymisiert). Anbieter: Google Ireland Ltd.
Google Analytics (_ga, _gid, _gat)
Anonymisierte Websiteanalyse. Ablauf: bis 2 Jahre.
Google Firebase Analytics
Anonymisierte App-Nutzungsanalyse.
Ermöglicht die Anzeige eingebetteter YouTube-Videos. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen und Cookies für Videowiedergabe, Sicherheit, Analyse, Personalisierung und Werbung gespeichert werden. Anbieter: Google Ireland Ltd. / YouTube.
| Cookie | Zweck |
|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | Nutzer- & Wiedergabeeinstellungen |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Datenschutzeinstellungen |
| YSC | Videoaufrufe & Sitzungsverwaltung |
| PREF | Benutzerpräferenzen |
| NID | Google-Präferenzen & Personalisierung |
| OTZ | Nutzungsanalyse Google-Dienste |
| DV | Leistungs- & Nutzungsanalyse |
| AEC | Sicherheit & Missbrauchsschutz |
| APISID | Personalisierung Google-Dienste |
| SAPISID | Personalisierung & Werbung |
| HSID | Sicherheit & Authentifizierung |
| SID | Nutzeridentifikation & Sicherheit |
| SIDCC | Schutz der Nutzerdaten |
| SSID | Nutzereinstellungen |
| SOCS | Einwilligungs- & Datenschutzverwaltung |
| UULE | Standortbezogene Informationen |
| _Secure-1PAPISID | Personalisierung (First-Party) |
| _Secure-1PSID | Personalisierung & Sicherheit |
| _Secure-1PSIDCC | Sicherheit |
| _Secure-1PSIDTS | Sitzungs- & Sicherheitsdaten |
| _Secure-3PAPISID | Werbe- & Nutzungsprofilbildung |
| _Secure-3PSID | Personalisierung über Websites hinweg |
| _Secure-3PSIDCC | Sicherheit |
| _Secure-3PSIDTS | Sicherheit & Sitzungsdaten |
| _Secure-BUCKET | Lastverteilung & Dienstoptimierung |
| _Secure-ENID | Sicherheit & Identifikation |
| _Secure-ROLLOUT_TOKEN | Auslieferung neuer Funktionen |
| _Secure-STRP | Sicherheitsmechanismen |
| _Secure-YNID | Nutzerpräferenzen & Personalisierung |
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Notwendige Cookies sind für den Betrieb erforderlich. Mit Klick auf „Alle akzeptieren" stimmen Sie zusätzlich der Nutzung von Analyse- und Medien-Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.